넶浏览量:0
天津美年体检卡-常青必选卡
常青卡·盛夏健康回馈季
活动时间:2026年7月1日-9月15日
| 体检项目大类 | 体检项目子项 | 男性 | 女性未婚 | 女性已婚 | 临床意义 |
| 常规(身高、体重) | 身高 | ★ | ★ | ★ | 检查体型、人体骨骼生长发育及营养状态是否正常。是否体重超重,肥胖,消瘦等 |
| 体重 | ★ | ★ | ★ | ||
| 体重指数 | ★ | ★ | ★ | ||
| 内科 | 心率、心律、心脏杂音 | ★ | ★ | ★ | 通过体格检查,检查心、肺、肝、脾、肾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 |
| 肺部听诊 | ★ | ★ | ★ | ||
| 血压 | ★ | ★ | ★ | 测量血压是健康体检的重要内容之一、国家高血压病防病指南中规定:成人正常血压分别被称之为理想血压和正常血压高值、理想血压的数值为:收缩压(高压)91–119mmHg;舒张压(低压)61–79mmHg;正常血压高值的数值为:119>收缩压<140mmHg:79>舒张压<90mmHg | |
| 外科 | 皮肤 | ★ | ★ | ★ | 通过体格检查,进行皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳腺、脊柱、四肢关节等相关检查,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 |
| 甲状腺 | ★ | ★ | ★ | ||
| 脊柱 | ★ | ★ | ★ | ||
| 浅表淋巴结 | ★ | ★ | ★ | ||
| 四肢关节 | ★ | ★ | ★ | ||
| 眼科 | 视力 | ★ | ★ | ★ | 眼科疾病最主要的症状之一是视力下降、所以检查视力对发现眼科疾病非常重要 |
| 眼底摄像 | ★ | ★ | ★ | 采用日本进口拓普康专业眼底照相机对视网膜进行拍照后AI+眼科主任同时分析、不仅可筛查出疑似青光眼、黄斑类病变、视神经病变、视网膜血管类病变、视网膜动脉阻塞、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜血管硬化等20余种眼底疾病。还可以为全身慢性疾病的预防和诊断提供重要依据。(如糖尿病、高血压均可导致眼底微血管病变) | |
| 耳鼻喉 | 外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、咽 | ★ | ★ | ★ | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查、初步筛查常见疾病 |
| 妇科专项检查 | 常规检查 | ★ | ★ | 通过妇科触诊及仪器检查方法、发现常见妇科疾病的相关征兆、或初步排除妇科常见疾病 | |
| 白带常规 | ★ | ★ | 检查阴道分泌物内有无滴虫、念珠菌、同时还可确定阴道清洁度、是筛查阴道炎的有效手段 | ||
| 宫颈脱落细胞检测(刮片) | ★ | ★ | 宫颈炎症及宫颈病变的初筛、对诊断炎症、宫颈癌前病变具有重要的临床意义 | ||
| 心电图 | 心脏 | ★ | ★ | ★ | 心电图描记与心脏电位变化的图形、有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变、对健康人起到筛查作用 |
| 血常规(五分类) | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白测定、红细胞压积测定、红细胞平均体积、平均血红蛋白含量、平均血红蛋白浓度、血小板计数、淋巴细胞百分数、单核细胞百分数、中性粒细胞百分数、嗜酸性粒细胞百分数、嗜碱性粒细胞百分数、淋巴细胞绝对值、单核细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、嗜酸性粒细胞绝对值、嗜碱性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-变异系数、红细胞分布宽度-标准差、血小板分布宽度、平均血小板体积、大血小板比率、血小板压积 | ★ | ★ | ★ | 是临床最常用的初筛项目之一、可为医生诊断血液系统疾病等提供线索和依据 |
| 尿常规 | 尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆原、亚硝酸盐、酸碱度、潜血、白细胞、尿蛋白、尿胆红素、维生素C、颜色、透明度、红细胞镜检、白细胞镜检、管型镜检、结晶镜检 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、肾病综合征、狼疮性肾炎、血红蛋白尿、肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死、肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
| 肝功能五项 | 血清谷丙转氨酶 | ★ | ★ | ★ | 结合临床分析、主要用于肝胆疾病的实验诊断。用于反映各种急慢性肝损伤和胆囊疾病如急性传染性肝炎及药物或酒精中毒、慢性肝炎、脂肪肝及肝硬化、胆石症、肝外胆道阻塞、肝细胞损伤引起的黄疸性疾病等 |
| 血清总胆红素 | ★ | ★ | ★ | ||
| 白蛋白 | ★ | ★ | ★ | ||
| 球蛋白 | ★ | ★ | ★ | ||
| 总蛋白 | ★ | ★ | ★ | ||
| 血脂五项 | 总胆固醇 | ★ | ★ | ★ | 是早期发现高血脂症、协助诊断动脉粥样硬化症、评价患冠心病和脑梗死等疾病的风险、检测药物治疗疗效等的重要指标 |
| 甘油三酯 | ★ | ★ | ★ | ||
| 高密度脂蛋白胆固醇 | ★ | ★ | ★ | ||
| 低密度脂蛋白胆固醇 | ★ | ★ | ★ | ||
| 动脉粥样硬化指数 | ★ | ★ | ★ | ||
| 血清同型半胱氨酸测定 | 血清同型半胱氨酸测定(Hcy) | ★ | ★ | ★ | 心血管疾病危险性的标志物、可作为风险评估因子提示疾病发生的危险性 |
| 肾功三项 | 尿素氮 | ★ | ★ | ★ | 用于肾脏功能检测、评估肾脏疾病风险 |
| 肌酐 | ★ | ★ | ★ | ||
| 尿酸 | ★ | ★ | ★ | ||
| 血葡萄糖(GLU) | 空腹血糖(GLU) | ★ | ★ | ★ | 血糖(blood suger)即血液中的葡萄糖。在评估机体糖代谢状态、诊断糖代谢紊乱相关疾病、指导临床医师制定并适时调整治疗方案等方面具有重要价值 |
| 肿瘤标志物(T6)男 | 甲胎蛋白AFP | ★ | 用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访诊断 | ||
| 癌胚抗原CEA | ★ | ||||
| 糖类抗原CA19-9 | ★ | ||||
| 总前列腺特异性抗原(TPSA) | ★ | ||||
| 游离前列腺特异性抗原(f-PSA) | ★ | ||||
| 游离前列腺特异性抗原/总前列腺特异性抗原比值(f-PSA/TPSA) | ★ | ||||
| 肿瘤标志物(T5)女 | 甲胎蛋白AFP | ★ | ★ | 用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访诊断 | |
| 癌胚抗原CEA | ★ | ★ | |||
| 糖类抗原CA125 | ★ | ★ | |||
| 糖类抗原CA19-9 | ★ | ★ | |||
| 糖类抗原CA-153 | ★ | ★ | |||
| 高清彩色多普勒B超 | 肝胆胰脾肾彩超 | ★ | ★ | ★ | 对人体腹部内器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流供血情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 |
| 子宫及附件/阴超(已婚)2选1 | ★ | ★ | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置 | ||
| 前列腺彩超 | ★ | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等 | |||
| 乳腺彩超 | ★ | ★ | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | ||
| 抗幽门螺杆菌抗体测定(HP) | 抗幽门螺杆菌抗体测(HP) | ★ | ★ | ★ | 检测有无幽门螺旋杆菌感染、对早发现、早预防胃炎、胃溃疡、胃粘膜病变的发生有重要意义 |
| 便隐血检测 | 常天使居家大便隐血检测 | ★ | ★ | ★ | 居家肠道筛查,用于检测各种原因所致的消化道少量出血,筛查大肠癌早期患病风险 |
| DR | 胸部DR(正位) | ★ | ★ | ★ | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等、常见肺感染、肺气肿、肺肿瘤占位、主动脉硬化、心脏形态改变 |
| 超声项目出图 | 超声项目出图 | ★ | ★ | ★ | |
| 抽血 | 总检 | ★ | ★ | ★ | |
| 备注:DR、CT、核磁均不出胶片,如需出胶片请至前台交费办理。(部分套餐出数字云胶片,具体见套餐详情) | |||||
备注:此体检套餐是天津美年大健康体检中心2026年夏季推出的特惠卡套餐,原价1598元/人,限时特惠520元/人必选卡主要侧重于年轻人每年一次的常规查体,体检项目涵盖了除常规检查外额外增加了肿瘤标志物六项,幽门螺杆菌抗体检查、便隐血试验的检测,能够使您更早的发现隐匿性疾病。另外有加项包可供选择
促销加项包
常青必选套餐中,加项包1组和2组,需二选一
加项包1组:DR升级CT、心理情绪智能检测、免疫三项、风湿三项检测-A、脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)、髓过氧化物酶(MPO)
加项包2组:DR升级CT、心理情绪智能检测、心脏超声
天津美年大健康体检中心体检预约电话:022-60332277
